单位:人 | |||
省市(地区) | 累计派出各类劳务 | 期末在外各类劳务 | |
人员数量 | 人员数量 | ||
1 | 山东省 | 48,840 | 108,666 |
其中:青岛市 | 7,003 | 14,663 | |
2 | 江苏省 | 39,167 | 89,254 |
3 | 河南省 | 38,664 | 64,193 |
4 | 广东省 | 35,679 | 42,638 |
其中:深圳市 | 0 | 135 | |
5 | 福建省 | 27,920 | 27,601 |
其中:厦门市 | 6,099 | 6,146 | |
6 | 辽宁省 | 20,798 | 43,262 |
其中:大连市 | 13,107 | 19,384 | |
7 | 湖北省 | 17,386 | 23,473 |
8 | 吉林省 | 14,878 | 63,352 |
9 | 上海市 | 14,308 | 23,491 |
10 | 安徽省 | 13,574 | 20,901 |
11 | 北京市 | 11,804 | 17,842 |
12 | 云南省 | 11,506 | 26,306 |
13 | 黑龙江省 | 11,200 | 11,315 |
14 | 天津市 | 11,081 | 16,084 |
15 | 湖南省 | 9,624 | 22,578 |
16 | 浙江省 | 8,933 | 15,736 |
其中:宁波市 | 277 | 1,624 | |
17 | 四川省 | 7,496 | 21,781 |
18 | 河北省 | 7,228 | 8,873 |
19 | 陕西省 | 6,651 | 10,777 |
20 | 新疆维吾尔自治区 | 3,729 | 3,134 |
21 | 江西省 | 3,517 | 13,535 |
22 | 广西壮族自治区 | 3,337 | 4,394 |
23 | 新疆生产建设兵团 | 2,579 | 2,701 |
24 | 山西省 | 2,447 | 5,934 |
25 | 甘肃省 | 2,385 | 2,023 |
26 | 重庆市 | 2,149 | 4,361 |
27 | 贵州省 | 2,019 | 1,938 |
28 | 青海省 | 1,697 | 411 |
29 | 内蒙古自治区 | 1,539 | 5,773 |
30 | 宁夏回族自治区 | 291 | 522 |
31 | 海南省 | 6 | 6 |
32 | 西藏自治区 | 无 | 无 |
(责任编辑:heyan)