报告概要
《互金平台移动影响力百强榜单报告》旨在反映互联网金融平台在移动端的影响力情况。网贷之家研究中心根据500家平台在平台微信公众号、平台APP、平台微博、新闻客户端等常见移动端的数据,选取反映平台在移动端影响力的指标,运用加权分组线性打分法计算得出,并对影响力总分降序排列前100名的平台予以展示。
本排名不代表投资建议,请读者理性对待。
2017年6月互金平台移动影响力百强榜单
排名 | 平台名 | APP | 微信 | 微博 | 新闻 | 总分 | |
1 | - | 支付宝 | 100.00 | 79.88 | 57.75 | 99.66 | 86.81 |
2 | - | 京东金融 | 88.00 | 68.07 | 69.07 | 92.62 | 78.79 |
3 | ↑ | 分期乐 | 83.40 | 70.39 | 56.85 | 81.34 | 74.46 |
4 | - | 拍拍贷 | 81.61 | 70.64 | 57.44 | 80.46 | 74.04 |
5 | ↑ | 融360 | 85.19 | 68.75 | 40.11 | 85.45 | 73.40 |
6 | - | 团贷网 | 83.98 | 69.64 | 48.23 | 80.46 | 73.08 |
7 | - | 51信用卡 | 90.32 | 68.15 | 68.08 | 63.63 | 71.35 |
8 | ↓ | 平安普惠 | 91.06 | 70.58 | 55.69 | 62.10 | 70.75 |
9 | ↑ | 人人贷 | 84.78 | 62.38 | 57.50 | 78.64 | 70.71 |
10 | ↓ | 拉卡拉 | 84.71 | 65.27 | 70.36 | 67.78 | 70.40 |
11 | ↑ | 和包 | 70.57 | 68.01 | 69.27 | 72.00 | 69.74 |
12 | ↑ | 微贷网 | 79.17 | 63.19 | 33.37 | 83.45 | 68.58 |
13 | ↑ | 捷信消费金融 | 73.08 | 71.57 | 65.76 | 61.30 | 68.46 |
14 | ↓ | 陆金所 | 80.78 | 59.97 | 18.26 | 91.28 | 68.00 |
15 | ↓ | 宜人贷 | 92.35 | 54.01 | 39.85 | 82.20 | 67.73 |
16 | ↓ | PPmoney | 84.12 | 61.65 | 57.89 | 68.42 | 67.56 |
17 | ↓ | 爱钱进 | 79.14 | 64.39 | 46.33 | 71.43 | 67.26 |
18 | ↓ | 借贷宝 | 93.75 | 62.06 | 47.56 | 63.63 | 67.23 |
19 | ↑ | 手机贷 | 83.53 | 74.32 | 56.18 | 46.25 | 66.59 |
20 | ↑ | 轻松筹 | 77.18 | 84.67 | 38.25 | 36.93 | 65.18 |
21 | ↑ | 苏宁金融 | 75.68 | 51.42 | 32.80 | 90.94 | 64.89 |
22 | ↓ | 点融网 | 74.59 | 65.85 | 28.32 | 67.78 | 63.99 |
23 | ↑ | 有利网 | 78.21 | 58.52 | 38.08 | 70.85 | 63.54 |
24 | ↑ | 网商银行 | 78.51 | 54.27 | 33.29 | 78.64 | 63.39 |
25 | ↓ | 红岭创投 | 62.96 | 62.22 | 35.22 | 75.23 | 62.91 |
26 | ↓ | 你我贷 | 82.10 | 58.49 | 25.89 | 70.36 | 62.83 |
27 | ↑ | 和信贷 | 71.27 | 52.16 | 36.89 | 82.20 | 62.41 |
28 | ↑ | 小牛在线 | 76.62 | 59.28 | 62.41 | 55.93 | 62.19 |
29 | ↑ | 随手记 | 86.00 | 53.42 | 64.20 | 56.91 | 62.06 |
30 | ↓ | 百度钱包 | 79.56 | 52.33 | 42.05 | 71.43 | 61.80 |
31 | ↑ | 搜易贷 | 81.55 | 52.39 | 28.66 | 74.71 | 61.64 |
32 | ↑ | 挖财 | 83.43 | 46.10 | 56.02 | 70.85 | 61.34 |
33 | ↑ | 新联在线 | 72.48 | 55.75 | 23.50 | 73.96 | 60.47 |
34 | ↑ | 招联金融 | 75.08 | 67.18 | (责任编辑:bianji_pub1)
上一篇:冷钱包领航者库神首次出... 下一篇:宝牛E配——股票配资平台...相关新闻
最新新闻
热点排行
|