来源:中国货币网 和讯外汇
2018年9月17日生效
(以下机构排名不分先后顺序)
一、人民币外汇即期询价(T+2)交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国家开发银行 | 净额清算、双边清算 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
8 | 中国光大银行 | 净额清算、双边清算 |
9 | 华夏银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
12 | 平安银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
13 | 广发银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
14 | 兴业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
16 | 宁波银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
17 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
18 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
19 | 花旗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
20 | 渣打银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
21 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
22 | 德意志银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
23 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
24 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
25 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
26 | 南京银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
27 | 广州银行股份有限公司 | 双边清算 |
28 | 宁波鄞州农村合作银行 | 净额清算、双边清算 |
29 | 大华银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
30 | (责任编辑:lixuezhen)
上一篇:人民币国际化在非脚步将更快 下一篇:外汇掉期是什么意思相关新闻
最新新闻
热点排行
|